Pignoletto DOC:
Vino bianco frizzante secco biologico a rifermentazione in bottiglia (sboccato), senza solfiti aggiunti
Bottiglia da 750 ml – Prodotto in Italia
Ingredienti:
Uva (*), mosto di uva concentrato (*), Solfiti E224. Regolatori di acidità: Acido tartarico E334. Agenti stabilizzanti: acido metatartarico E353.
(*) da agricoltura biologica certificata.
Imbottigliato in atmosfera protettiva.
Tabella nutrizionale
prodotto | PIGNOLETTO COPAPS | ||||||||||
tab 1 calcolo in kcal | nb | ||||||||||
PRODOTTO | ALCOL % | ZUCCHERI g%mL |
acidita tot g/%mL | glicerina g/%mL | 7 | 4 | 3 | 2,4 | KCAL | inserire i valori dell’acol in % ( trasformazione in g/100ml automatica ) inserire i vaolri dell’acidità in % (g/L /10) |
|
PIGNOLETTO COPAPS | 12,74 | 0,53 | 0,55 | 0,636 | 69,5604 | 2,12 | 1,65 | 1,5264 | 75 | ||
tab 2 calcolo in kjoule | nb | ||||||||||
PRODOTTO | ALCOL | ZUCCHERI | acidita tot | glicerina g/%mL | 29 | 17 | 13 | 10 | KJOULE | copia i valori del conto in kcal in automatico e da il valore in kjoule | |
PIGNOLETTO COPAPS | 12,74 | 0,53 | 0,55 | 0,636 | 288,1788 | 9,01 | 7,15 | 6,36 | 311 | ||
PIGNOLETTO COPAPS | |||||||||||
valori medi per 100 ml | |||||||||||
energia | Kcal/Kjoule | 75 | 311 | ||||||||
grassi | g | 0 | |||||||||
– di cui acidi grassi saturi | g | 0 | |||||||||
carboidrati | g | 0,5 | |||||||||
– di cui zuccheri | g | 0,5 | |||||||||
proteine | g | 0,00 | |||||||||
sale | g | 0,01 |
Tabella smaltimento rifiuti:
Verifica le disposizioni del tuo Comune e contribuisci anche tu alla raccolta differenziata!
BOTTIGLIA GL 71 VETRO Raccolta differenziata
GABBIETTA FE 40 ALLUMINIO E METALLO Raccolta differenziata
CAPSULA C/ALLU 90 ALLUMINIO Raccolta differenziata
TAPPO FOR 51 SUGHERO Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici